擾動點圖
預覽圖
設定值
-
資料源 - AntV
https://g2.antv.vision/zh/examples/data/dv-grades.json
( 資料來源:AntV )
格式:
[
{Class: "Summer 2013",Grade: "C",Score: 72.5,},
{Class: "Summer 2013",Grade: "C",Score: 77.5,},
......
]
-
內距
40, 40, 60, 60
-
比例尺 Scale
Class(X軸)
| 列表 | 設定值 |
| 欄位 | Class |
| 類型 | cat |
| 刻度數量 | 5 |
| 優化數據範圍 | 開啟 |
-
軸座標 Axis
Score( X軸 )
| 列表 | 設定值 |
| 欄位 | Score |
| 啟用 | 開啟 |
| 位置 | left |
Class( Y軸 )
| 列表 | 設定值 |
| 欄位 | Class |
| 啟用 | 開啟 |
| 刻度現 - 顏色 | #A14242 |
| 次要刻度 - 數量 | 2 |
| 次要刻度 - 顏色 | #A14242 |
-
圖 Geom
點圖(point)
| 列表 | 設定值 |
| 欄位 |
Class*Score |
| 類型 | 點圖 |
| 顏色欄位 | Grade |
| 形狀 | circle |
| 大小參數 | 4 |
| 調整欄位 | 擾動 | Jitter |
-
圖示 Legend
| 列表 | 設定值 |
| 啟用 | 開啟 |
| 欄位 | Class |
| 位置 | 下 |
| 排版 | 水平 |
